• Srpski
  • Русский
  • English
  • Deutsch
  • Flughafen Belgrad 59, Terminal 2, Stand-Nr. 43
  • Belgrad - Nikola Tesla Flughafen

Preislisten

MENADŽER-EXPRESS Autovermietung

Mietwagenpreise

Wählen Sie das Fahrzeug Ihrer Wahl.

Car Hire Manager Preisliste

Mietwagenpreise.
21-aug-24 - 15-jan-25.

Gruppe
A
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
ACitroen C1 36.42 28 25 22 21 20
ADacia Sandero 1.0 36.42 28 25 22 21 20
AFiat Panda 1.2 36.42 28 25 22 21 20
AHyundai i10 36.42 28 25 22 21 20
AŠkoda Citigo 1.0 36.42 28 25 22 21 20
AToyota Aygo 1.0 36.42 28 25 22 21 20
AVolkswagen Up 1.0 36.42 28 25 22 21 20
Gruppe
B
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
BDacia Logan 1.2 42.92 33 29 26 24 23
BFiat 500 Dolcevita 42.92 33 29 26 24 23
BFord Fiesta 1.2 42.92 33 29 26 24 23
BHyundai i10 1.2 Automatic 42.92 33 29 26 24 23
BRenault Twingo 42.92 33 29 26 24 23
Gruppe
B+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
B+Citroen C3 46.67 36 31 27 25 24
B+Fiat Tipo Hatchback 1.4 46.67 36 31 27 25 24
B+Fiat Tipo Sedan 1.4 46.67 36 31 27 25 24
B+Hyundai i20 1.2 NOVI MODEL 46.67 36 31 27 25 24
B+Opel Corsa 1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Peugeot 301 sedan 1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Renault Clio 1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Škoda Fabia 1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Škoda Rapid 1.0/1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Toyota Yaris 1.3 46.67 36 31 27 25 24
B+VW Polo 1.0 46.67 36 31 27 25 24
Gruppe
C
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
CDacia Logan Automatic 1.0 55 42 36 32 30 29
CDacia Sandero Automatic 1.0 55 42 36 32 30 29
CHyundai i20 1.4 Automatic 55 42 36 32 30 29
COpel Corsa Automatic 1.4 55 42 36 32 30 29
CŠkoda Fabia Automatic 1.2 55 42 36 32 30 29
CToyota Auris 1.3 55 42 36 32 30 29
CToyota Yaris Automatic 1.3/1.5 55 42 36 32 30 29
CVW Polo Automatic 1.2 55 42 36 32 30 29
CVW Polo DSG (Automatic) 55 42 36 32 30 29
Gruppe
C+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
C+Citroen C-Elysee 1.5 dizel 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Opel Corsa 1.5 dizel 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Peugeot 301 sedan 1.5 dizel 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Renault Clio SW 1.5 dci 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Seat Leon 1.0 NOVO 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Škoda Rapid 1.6 Diesel 58.33 45 39 35 32 30.7
Gruppe
D
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
DCOROLLA 1,5 Man 63.33 49 43 38 35 33
DGolf VII 1.2 63.33 49 43 38 35 33
DOpel Astra J Sedan Automatic 1.6 63.33 49 43 38 35 33
DŠkoda Scala 1.0 Automatic 63.33 49 43 38 35 33
DVW T-Cross 1.0 63.33 49 43 38 35 33
DVW T-Cross 1.0 benzin 63.33 49 43 38 35 33
Gruppe
D+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
D+Škoda Octavia 1.6 Diesel 71.67 55 48 43 40 38
D+Škoda Scala 1.5 DSG Automatic NOVO 71.67 55 48 43 40 38
D+Toyota Yaris Cross 1.5 benzin 71.67 55 48 43 40 38
D+Toyote Corolle aut. 71.67 55 48 43 40 38
D+VW Golf VII 1.6 Diesel 71.67 55 48 43 40 38
D+VW Golf VIII 71.67 55 48 43 40 38
D+VW Golf VIII DSG (Automatic) 71.67 55 48 43 40 38
Gruppe
E
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
ECitroen C3 Aircross AUTOMATIC 85.83 66 53 47 43 41
EOpel Zafira 1.8 Automatic 5+2 85.83 66 53 47 43 41
ESeat Arona 1.0 AUTOMATIK 85.83 66 53 47 43 41
EŠkoda Kamiq Automatic 85.83 66 53 47 43 41
EVW Taigo Automatic TSI 85.83 66 53 47 43 41
Gruppe
F
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
FAudi A3 Sedan Automatic 1.6 TDI 88.33 68 57 54 50 47
FHyundai Tucson 1.6 Automatic CRDI 4x4 88.33 68 57 54 50 47
FJeep Compass 1.3 Automatic 4X4 88.33 68 57 54 50 47
FNova Škoda Superb Automatic 2.0 TDI 88.33 68 57 54 50 47
FOPEL COMBO 1.5 Dizel Automatic 5+2 88.33 68 57 54 50 47
FOpel Grandland GLX 1.5D automatik 4X4 88.33 68 57 54 50 47
FOpel insignia NOVI MODEL Automatic 1.6/2.0 88.33 68 57 54 50 47
FOpel Zafira 2.0 Automatic Diesel 5+2 88.33 68 57 54 50 47
FŠkoda Karoq 1.5 TSI Automatic 88.33 68 57 54 50 47
FSuzuki Vitara 1.4 benzin/hibrid 4x4 88.33 68 57 54 50 47
Gruppe
G
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
GBMW 316 Automatic 2.0 118.33 91 74 69 65 62
GHonda CRV Automatic 4X4 118.33 91 74 69 65 62
GOpel Vivaro 1,6 D 8+1 118.33 91 74 69 65 62
GŠkoda 4x4 Superb 2.0 dizel 118.33 91 74 69 65 62
GŠkoda Kodiaq Automatic 2.0 TD 4x4 118.33 91 74 69 65 62
GToyota RAV4 2.0 manual 4x4 118.33 91 74 69 65 62
Gruppe
GPLUS
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
GPLUSOpel Vivaro 2.0 dizel Automatic 8+1 130 100 81.4 75.83 71.5 68.17
Gruppe
H
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
HAudi Q5 Automatic 2.0 TD 2020 4x4 178.33 137 111 104 98 94
HHyundai Santa Fe 178.33 137 111 104 98 94
HMercedes E klasa 220 D Automatic 178.33 137 111 104 98 94
Gruppe
H+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
H+Volvo XC 90 Automatic 2.0L 5+2 4x4 204.17 157 128 120 113 108

(***) Die Preise sind in Euro pro Tag ausgedrückt.
Fur 1 tag fahrzeugmiete ist die kilometerleistung auf 100km BEGRENZT.
Fur 2 tag fahrzeugmiete ist die kilometerleistung auf 400km BEGRENZT.
Ab 3 miettagen ist die kilometerleistung UNBEGRENZT.
(***) Die Preise beinhalten nicht:
- 20% Mehrwertsteuer

Mietwagenpreise.
16-jan-25 - 14-mar-25.

Gruppe
A
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
ACitroen C1 32.7 25.2 22.5 19.8 18.9 18
ADacia Sandero 1.0 32.7 25.2 22.5 19.8 18.9 18
AFiat Panda 1.2 32.7 25.2 22.5 19.8 18.9 18
AHyundai i10 32.7 25.2 22.5 19.8 18.9 18
AŠkoda Citigo 1.0 32.7 25.2 22.5 19.8 18.9 18
AToyota Aygo 1.0 32.7 25.2 22.5 19.8 18.9 18
AVolkswagen Up 1.0 32.7 25.2 22.5 19.8 18.9 18
Gruppe
B
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
BDacia Logan 1.2 38.6 29.7 26.1 23.4 21.6 20.7
BFiat 500 Dolcevita 38.6 29.7 26.1 23.4 21.6 20.7
BFord Fiesta 1.2 38.6 29.7 26.1 23.4 21.6 20.7
BHyundai i10 1.2 Automatic 38.6 29.7 26.1 23.4 21.6 20.7
BRenault Twingo 38.6 29.7 26.1 23.4 21.6 20.7
Gruppe
B+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
B+Citroen C3 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+Fiat Tipo Hatchback 1.4 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+Fiat Tipo Sedan 1.4 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+Hyundai i20 1.2 NOVI MODEL 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+Opel Corsa 1.2 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+Peugeot 301 sedan 1.2 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+Renault Clio 1.2 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+Škoda Fabia 1.2 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+Škoda Rapid 1.0/1.2 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+Toyota Yaris 1.3 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
B+VW Polo 1.0 42 32.4 27.9 24.3 22.5 21.6
Gruppe
C
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
CDacia Logan Automatic 1.0 49.5 37.8 32.4 28.8 27 26.1
CDacia Sandero Automatic 1.0 49.5 37.8 32.4 28.8 27 26.1
CHyundai i20 1.4 Automatic 49.5 37.8 32.4 28.8 27 26.1
COpel Corsa Automatic 1.4 49.5 37.8 32.4 28.8 27 26.1
CŠkoda Fabia Automatic 1.2 49.5 37.8 32.4 28.8 27 26.1
CToyota Auris 1.3 49.5 37.8 32.4 28.8 27 26.1
CToyota Yaris Automatic 1.3/1.5 49.5 37.8 32.4 28.8 27 26.1
CVW Polo Automatic 1.2 49.5 37.8 32.4 28.8 27 26.1
CVW Polo DSG (Automatic) 49.5 37.8 32.4 28.8 27 26.1
Gruppe
C+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
C+Citroen C-Elysee 1.5 dizel 52.5 40.5 35.1 31.5 28.8 27.6
C+Opel Corsa 1.5 dizel 52.5 40.5 35.1 31.5 28.8 27.6
C+Peugeot 301 sedan 1.5 dizel 52.5 40.5 35.1 31.5 28.8 27.6
C+Renault Clio SW 1.5 dci 52.5 40.5 35.1 31.5 28.8 27.6
C+Seat Leon 1.0 NOVO 52.5 40.5 35.1 31.5 28.8 27.6
C+Škoda Rapid 1.6 Diesel 52.5 40.5 35.1 31.5 28.8 27.6
Gruppe
D
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
DCOROLLA 1,5 Man 57 44 38.7 34.2 31.5 29.7
DGolf VII 1.2 57 44 38.7 34.2 31.5 29.7
DOpel Astra J Sedan Automatic 1.6 57 44 38.7 34.2 31.5 29.7
DŠkoda Scala 1.0 Automatic 57 44 38.7 34.2 31.5 29.7
DVW T-Cross 1.0 57 44 38.7 34.2 31.5 29.7
DVW T-Cross 1.0 benzin 57 44 38.7 34.2 31.5 29.7
Gruppe
D+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
D+Škoda Octavia 1.6 Diesel 64.5 49.5 43.2 38.7 36 34.2
D+Škoda Scala 1.5 DSG Automatic NOVO 64.5 49.5 43.2 38.7 36 34.2
D+Toyota Yaris Cross 1.5 benzin 64.5 49.5 43.2 38.7 36 34.2
D+Toyote Corolle aut. 64.5 49.5 43.2 38.7 36 34.2
D+VW Golf VII 1.6 Diesel 64.5 49.5 43.2 38.7 36 34.2
D+VW Golf VIII 64.5 49.5 43.2 38.7 36 34.2
D+VW Golf VIII DSG (Automatic) 64.5 49.5 43.2 38.7 36 34.2
Gruppe
E
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
ECitroen C3 Aircross AUTOMATIC 77.2 59.4 47.7 42.3 38.7 36.9
EOpel Zafira 1.8 Automatic 5+2 77.2 59.4 47.7 42.3 38.7 36.9
ESeat Arona 1.0 AUTOMATIK 77.2 59.4 47.7 42.3 38.7 36.9
EŠkoda Kamiq Automatic 77.2 59.4 47.7 42.3 38.7 36.9
EVW Taigo Automatic TSI 77.2 59.4 47.7 42.3 38.7 36.9
Gruppe
F
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
FAudi A3 Sedan Automatic 1.6 TDI 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
FHyundai Tucson 1.6 Automatic CRDI 4x4 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
FJeep Compass 1.3 Automatic 4X4 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
FNova Škoda Superb Automatic 2.0 TDI 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
FOPEL COMBO 1.5 Dizel Automatic 5+2 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
FOpel Grandland GLX 1.5D automatik 4X4 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
FOpel insignia NOVI MODEL Automatic 1.6/2.0 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
FOpel Zafira 2.0 Automatic Diesel 5+2 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
FŠkoda Karoq 1.5 TSI Automatic 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
FSuzuki Vitara 1.4 benzin/hibrid 4x4 79.5 61.2 51.3 48.6 45 42.3
Gruppe
G
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
GBMW 316 Automatic 2.0 106.5 82 66.6 62.1 58.5 55.8
GHonda CRV Automatic 4X4 106.5 82 66.6 62.1 58.5 55.8
GOpel Vivaro 1,6 D 8+1 106.5 82 66.6 62.1 58.5 55.8
GŠkoda 4x4 Superb 2.0 dizel 106.5 82 66.6 62.1 58.5 55.8
GŠkoda Kodiaq Automatic 2.0 TD 4x4 106.5 82 66.6 62.1 58.5 55.8
GToyota RAV4 2.0 manual 4x4 106.5 82 66.6 62.1 58.5 55.8
Gruppe
GPLUS
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
GPLUSOpel Vivaro 2.0 dizel Automatic 8+1 117 90 73.2 68.2 64.3 61.3
Gruppe
H
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
HAudi Q5 Automatic 2.0 TD 2020 4x4 160.5 123.3 100 93.6 88.2 84.6
HHyundai Santa Fe 160.5 123.3 100 93.6 88.2 84.6
HMercedes E klasa 220 D Automatic 160.5 123.3 100 93.6 88.2 84.6
Gruppe
H+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
H+Volvo XC 90 Automatic 2.0L 5+2 4x4 183.8 141.3 115.2 108 101.7 97.2

(***) Die Preise sind in Euro pro Tag ausgedrückt.
Fur 1 tag fahrzeugmiete ist die kilometerleistung auf 100km BEGRENZT.
Fur 2 tag fahrzeugmiete ist die kilometerleistung auf 400km BEGRENZT.
Ab 3 miettagen ist die kilometerleistung UNBEGRENZT.
(***) Die Preise beinhalten nicht:
- 20% Mehrwertsteuer

Mietwagenpreise.
15-mar-25 - 01-jul-25.

Gruppe
A
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
ACitroen C1 36.42 28 25 22 21 20
ADacia Sandero 1.0 36.42 28 25 22 21 20
AFiat Panda 1.2 36.42 28 25 22 21 20
AHyundai i10 36.42 28 25 22 21 20
AŠkoda Citigo 1.0 36.42 28 25 22 21 20
AToyota Aygo 1.0 36.42 28 25 22 21 20
AVolkswagen Up 1.0 36.42 28 25 22 21 20
Gruppe
B
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
BDacia Logan 1.2 42.92 33 29 26 24 23
BFiat 500 Dolcevita 42.92 33 29 26 24 23
BFord Fiesta 1.2 42.92 33 29 26 24 23
BHyundai i10 1.2 Automatic 42.92 33 29 26 24 23
BRenault Twingo 42.92 33 29 26 24 23
Gruppe
B+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
B+Citroen C3 46.67 36 31 27 25 24
B+Fiat Tipo Hatchback 1.4 46.67 36 31 27 25 24
B+Fiat Tipo Sedan 1.4 46.67 36 31 27 25 24
B+Hyundai i20 1.2 NOVI MODEL 46.67 36 31 27 25 24
B+Opel Corsa 1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Peugeot 301 sedan 1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Renault Clio 1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Škoda Fabia 1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Škoda Rapid 1.0/1.2 46.67 36 31 27 25 24
B+Toyota Yaris 1.3 46.67 36 31 27 25 24
B+VW Polo 1.0 46.67 36 31 27 25 24
Gruppe
C
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
CDacia Logan Automatic 1.0 55 42 36 32 30 29
CDacia Sandero Automatic 1.0 55 42 36 32 30 29
CHyundai i20 1.4 Automatic 55 42 36 32 30 29
COpel Corsa Automatic 1.4 55 42 36 32 30 29
CŠkoda Fabia Automatic 1.2 55 42 36 32 30 29
CToyota Auris 1.3 55 42 36 32 30 29
CToyota Yaris Automatic 1.3/1.5 55 42 36 32 30 29
CVW Polo Automatic 1.2 55 42 36 32 30 29
CVW Polo DSG (Automatic) 55 42 36 32 30 29
Gruppe
C+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
C+Citroen C-Elysee 1.5 dizel 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Opel Corsa 1.5 dizel 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Peugeot 301 sedan 1.5 dizel 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Renault Clio SW 1.5 dci 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Seat Leon 1.0 NOVO 58.33 45 39 35 32 30.7
C+Škoda Rapid 1.6 Diesel 58.33 45 39 35 32 30.7
Gruppe
D
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
DCOROLLA 1,5 Man 63.33 49 43 38 35 33
DGolf VII 1.2 63.33 49 43 38 35 33
DOpel Astra J Sedan Automatic 1.6 63.33 49 43 38 35 33
DŠkoda Scala 1.0 Automatic 63.33 49 43 38 35 33
DVW T-Cross 1.0 63.33 49 43 38 35 33
DVW T-Cross 1.0 benzin 63.33 49 43 38 35 33
Gruppe
D+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
D+Škoda Octavia 1.6 Diesel 71.67 55 48 43 40 38
D+Škoda Scala 1.5 DSG Automatic NOVO 71.67 55 48 43 40 38
D+Toyota Yaris Cross 1.5 benzin 71.67 55 48 43 40 38
D+Toyote Corolle aut. 71.67 55 48 43 40 38
D+VW Golf VII 1.6 Diesel 71.67 55 48 43 40 38
D+VW Golf VIII 71.67 55 48 43 40 38
D+VW Golf VIII DSG (Automatic) 71.67 55 48 43 40 38
Gruppe
E
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
ECitroen C3 Aircross AUTOMATIC 85.83 66 53 47 43 41
EOpel Zafira 1.8 Automatic 5+2 85.83 66 53 47 43 41
ESeat Arona 1.0 AUTOMATIK 85.83 66 53 47 43 41
EŠkoda Kamiq Automatic 85.83 66 53 47 43 41
EVW Taigo Automatic TSI 85.83 66 53 47 43 41
Gruppe
F
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
FAudi A3 Sedan Automatic 1.6 TDI 88.33 68 57 54 50 47
FHyundai Tucson 1.6 Automatic CRDI 4x4 88.33 68 57 54 50 47
FJeep Compass 1.3 Automatic 4X4 88.33 68 57 54 50 47
FNova Škoda Superb Automatic 2.0 TDI 88.33 68 57 54 50 47
FOPEL COMBO 1.5 Dizel Automatic 5+2 88.33 68 57 54 50 47
FOpel Grandland GLX 1.5D automatik 4X4 88.33 68 57 54 50 47
FOpel insignia NOVI MODEL Automatic 1.6/2.0 88.33 68 57 54 50 47
FOpel Zafira 2.0 Automatic Diesel 5+2 88.33 68 57 54 50 47
FŠkoda Karoq 1.5 TSI Automatic 88.33 68 57 54 50 47
FSuzuki Vitara 1.4 benzin/hibrid 4x4 88.33 68 57 54 50 47
Gruppe
G
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
GBMW 316 Automatic 2.0 118.33 91 74 69 65 62
GHonda CRV Automatic 4X4 118.33 91 74 69 65 62
GOpel Vivaro 1,6 D 8+1 118.33 91 74 69 65 62
GŠkoda 4x4 Superb 2.0 dizel 118.33 91 74 69 65 62
GŠkoda Kodiaq Automatic 2.0 TD 4x4 118.33 91 74 69 65 62
GToyota RAV4 2.0 manual 4x4 118.33 91 74 69 65 62
Gruppe
GPLUS
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
GPLUSOpel Vivaro 2.0 dizel Automatic 8+1 130 100 81.4 75.83 71.5 68.17
Gruppe
H
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
HAudi Q5 Automatic 2.0 TD 2020 4x4 178.33 137 111 104 98 94
HHyundai Santa Fe 178.33 137 111 104 98 94
HMercedes E klasa 220 D Automatic 178.33 137 111 104 98 94
Gruppe
H+
Fahrzeugmarke 1
Tag
2-3
Tage
4-6
Tage
7-10
Tage
11-15
Tage
16+
Tage
H+Volvo XC 90 Automatic 2.0L 5+2 4x4 204.17 157 128 120 113 108

(***) Die Preise sind in Euro pro Tag ausgedrückt.
Fur 1 tag fahrzeugmiete ist die kilometerleistung auf 100km BEGRENZT.
Fur 2 tag fahrzeugmiete ist die kilometerleistung auf 400km BEGRENZT.
Ab 3 miettagen ist die kilometerleistung UNBEGRENZT.
(***) Die Preise beinhalten nicht:
- 20% Mehrwertsteuer

Unsere Partner