Рентакар Menadžer - Белград аэропорт
Выберите автомобиль на ваш выбор.
Прайс-лист Mенеджера по прокату автомобилей| Группа A | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Citroen C1 | 36.42 | 28 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| A | Hyundai i10 | 36.42 | 28 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| A | Renault Twingo | 36.42 | 28 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| A | Toyota Aygo 1.0 | 36.42 | 28 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| A | Volkswagen Up 1.0 | 36.42 | 28 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| Группа B | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Fiat 500 Dolcevita | 42.92 | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 |
| B | Ford Fiesta 1.2 | 42.92 | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 |
| B | Hyundai i10 1.2 Automatic | 42.92 | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 |
| Группа B+ | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B+ | Citroen C-Elysee 1.5 dizel | 46.67 | 36 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| B+ | Citroen C3 | 46.67 | 36 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| B+ | Fiat Tipo Sedan 1.4 | 46.67 | 36 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| B+ | Hyundai i20 1.2 NOVI MODEL | 46.67 | 36 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| B+ | Opel Corsa 1.2 | 46.67 | 36 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| B+ | Peugeot 301 sedan 1.2 | 46.67 | 36 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| B+ | Škoda Fabia 1.2 | 46.67 | 36 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| B+ | Toyota Yaris 1.3 | 46.67 | 36 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| Группа C | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dacia Logan Automatic 1.0 | 55 | 42 | 36 | 32 | 30 | 29 |
| C | Hyundai i20 1.4 Automatic | 55 | 42 | 36 | 32 | 30 | 29 |
| C | Toyota Yaris Automatic 1.3/1.5 | 55 | 42 | 36 | 32 | 30 | 29 |
| C | VW Polo DSG (Automatic) | 55 | 42 | 36 | 32 | 30 | 29 |
| Группа C+ | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ | Seat Leon 1.0 NOVO | 58.33 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30.7 |
| C+ | Toyota Yaris Cross 1.5 benzin | 58.33 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30.7 |
| C+ | VW T-Cross 1.0 | 58.33 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30.7 |
| Группа D | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | COROLLA 1,5 Man | 63.33 | 49 | 43 | 38 | 35 | 33 |
| D | Opel Astra J Sedan Automatic 1.6 | 63.33 | 49 | 43 | 38 | 35 | 33 |
| D | Škoda Scala Automatic | 63.33 | 49 | 43 | 38 | 35 | 33 |
| Группа D+ | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D+ | Citroen C3 Aircross AUTOMATIC | 71.67 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 |
| D+ | Toyote Corolle aut. | 71.67 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 |
| D+ | VW Golf VIII | 71.67 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 |
| D+ | VW Golf VIII DSG (Automatic) | 71.67 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 |
| D+ | VW T-Cross 1.0 AUTOMATIC | 71.67 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 |
| Группа E | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Seat Arona 1.0 AUTOMATIK | 85.83 | 66 | 53 | 47 | 43 | 41 |
| E | Škoda Kamiq Automatic | 85.83 | 66 | 53 | 47 | 43 | 41 |
| E | Škoda Octavia 2.0 dizel AUTOMATIC | 85.83 | 66 | 53 | 47 | 43 | 41 |
| E | VW Taigo Automatic TSI | 85.83 | 66 | 53 | 47 | 43 | 41 |
| Группа F | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Audi A3 Sedan Automatic 1.6 TDI | 88.33 | 68 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| F | Nova Škoda Superb Automatic | 88.33 | 68 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| F | OPEL COMBO 1.5 Dizel Automatic 5+2 | 88.33 | 68 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| F | Opel Grandland GLX 1.5D automatik 4X4 | 88.33 | 68 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| F | Opel insignia NOVI MODEL Automatic 1.6/2.0 | 88.33 | 68 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| F | Škoda Karoq 1.5 TSI Automatic | 88.33 | 68 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| F | Suzuki Vitara 1.4 benzin/hibrid 4x4 | 88.33 | 68 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| F | Toyota RAV4 2.0 manual 4x4 | 88.33 | 68 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| Группа G | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Honda CRV Automatic 4X4 | 118.33 | 91 | 74 | 69 | 65 | 62 |
| G | Opel Vivaro 1,6 D 8+1 | 118.33 | 91 | 74 | 69 | 65 | 62 |
| G | Škoda 4x4 Superb 2.0 dizel | 118.33 | 91 | 74 | 69 | 65 | 62 |
| G | Škoda Kodiaq Automatic 2.0 TD 4x4 | 118.33 | 91 | 74 | 69 | 65 | 62 |
| Группа GPLUS | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLUS | Opel Vivaro 2.0 dizel Automatic 8+1 | 130 | 100 | 81.4 | 75.83 | 71.5 | 68.17 |
| Группа H+ | Марка автомобиля | 1 день |
2-3 дней | 4-6 дней | 7-10 дней | 11-15 дней |
16+ дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H+ | Volvo XC 90 Automatic 2.0L 5+2 4x4 | 204.17 | 157 | 128 | 120 | 113 | 108 |